Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 15,107 | 13,848 |
| Chennai | 14,419 | 13,217 |
| Kolkata | 14,872 | 13,633 |
| Mumbai | 15,063 | 13,807 |
| Kerala | 14,711 | 13,485 |
| Goa | 14,638 | 13,418 |
| Bangalore | 14,389 | 13,190 |
| Hyderabad | 14,448 | 13,244 |
| Assam | 14,614 | 13,396 |
| Andaman and Nicobar | 14,653 | 13,432 |
| Andhra Pradesh | 14,209 | 13,025 |
| Arunachal Pradesh | 14,653 | 13,432 |
| Bihar | 14,613 | 13,395 |
| Chhattisgarh | 14,209 | 13,025 |
| Daman and Diu | 14,653 | 13,432 |
| Gujarat | 14,881 | 13,641 |
| Haryana | 14,638 | 13,418 |
| Himachal Pradesh | 14,638 | 13,418 |
| Jammu and Kashmir | 14,638 | 13,418 |
| Jharkhand | 14,613 | 13,395 |
| Karnataka | 14,234 | 13,048 |
| Lakshadweep | 14,653 | 13,432 |
| Madhya Pradesh | 14,793 | 13,561 |
| Maharashtra | 14,793 | 13,561 |
| Manipur | 14,653 | 13,432 |
| Meghalaya | 14,653 | 13,432 |
| Mizoram | 14,653 | 13,432 |
| Nagaland | 14,653 | 13,432 |
| Odisha | 14,209 | 13,025 |
| Puducherry | 14,653 | 13,432 |
| Punjab | 14,638 | 13,418 |
| Rajasthan | 14,881 | 13,641 |
| Sikkim | 14,653 | 13,432 |
| Tamil Nadu | 14,234 | 13,048 |
| Tripura | 14,653 | 13,432 |
| Uttar Pradesh | 14,638 | 13,418 |
| Uttarakhand | 14,638 | 13,418 |
| West Bengal | 14,613 | 13,395 |
| Ahmedabad | 15,172 | 13,908 |
| Chandigarh | 14,742 | 13,514 |
| Amritsar | 14,741 | 13,512 |
| Coimbatore | 14,395 | 13,196 |
| Gurgaon | 14,713 | 13,487 |
| Howrah | 14,960 | 13,713 |
| Jammu | 14,842 | 13,605 |
| Kochi | 14,345 | 13,149 |
| Kolhapur | 15,268 | 13,995 |
| Ludhiana | 14,761 | 13,531 |
| Nagpur | 15,250 | 13,979 |
| Nasik | 15,234 | 13,964 |
| Pune | 15,194 | 13,928 |
| Surat | 15,162 | 13,899 |
| Thane | 15,150 | 13,887 |
| Dadra And Nagar Haveli | 15,150 | 13,887 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
