Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,605 | 13,388 |
| Chennai | 13,940 | 12,779 |
| Kolkata | 14,379 | 13,181 |
| Mumbai | 14,563 | 13,349 |
| Kerala | 14,223 | 13,038 |
| Goa | 14,152 | 12,973 |
| Bangalore | 13,912 | 12,753 |
| Hyderabad | 13,968 | 12,804 |
| Assam | 14,129 | 12,951 |
| Andaman and Nicobar | 14,167 | 12,986 |
| Andhra Pradesh | 13,738 | 12,593 |
| Arunachal Pradesh | 14,167 | 12,986 |
| Bihar | 14,128 | 12,951 |
| Chhattisgarh | 13,738 | 12,593 |
| Daman and Diu | 14,167 | 12,986 |
| Gujarat | 14,387 | 13,188 |
| Haryana | 14,152 | 12,973 |
| Himachal Pradesh | 14,152 | 12,973 |
| Jammu and Kashmir | 14,152 | 12,973 |
| Jharkhand | 14,128 | 12,951 |
| Karnataka | 13,762 | 12,615 |
| Lakshadweep | 14,167 | 12,986 |
| Madhya Pradesh | 14,302 | 13,111 |
| Maharashtra | 14,302 | 13,111 |
| Manipur | 14,167 | 12,986 |
| Meghalaya | 14,167 | 12,986 |
| Mizoram | 14,167 | 12,986 |
| Nagaland | 14,167 | 12,986 |
| Odisha | 13,738 | 12,593 |
| Puducherry | 14,167 | 12,986 |
| Punjab | 14,152 | 12,973 |
| Rajasthan | 14,387 | 13,188 |
| Sikkim | 14,167 | 12,986 |
| Tamil Nadu | 13,762 | 12,615 |
| Tripura | 14,167 | 12,986 |
| Uttar Pradesh | 14,152 | 12,973 |
| Uttarakhand | 14,152 | 12,973 |
| West Bengal | 14,128 | 12,951 |
| Ahmedabad | 14,669 | 13,447 |
| Chandigarh | 14,253 | 13,065 |
| Amritsar | 14,252 | 13,064 |
| Coimbatore | 13,918 | 12,758 |
| Gurgaon | 14,225 | 13,039 |
| Howrah | 14,464 | 13,259 |
| Jammu | 14,349 | 13,153 |
| Kochi | 13,869 | 12,713 |
| Kolhapur | 14,761 | 13,531 |
| Ludhiana | 14,271 | 13,082 |
| Nagpur | 14,744 | 13,515 |
| Nasik | 14,728 | 13,501 |
| Pune | 14,690 | 13,466 |
| Surat | 14,659 | 13,438 |
| Thane | 14,647 | 13,427 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,647 | 13,427 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
