Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,322 | 12,212 |
| Chennai | 12,715 | 11,655 |
| Kolkata | 13,115 | 12,022 |
| Mumbai | 13,283 | 12,176 |
| Kerala | 12,973 | 11,892 |
| Goa | 12,909 | 11,833 |
| Bangalore | 12,689 | 11,632 |
| Hyderabad | 12,741 | 11,679 |
| Assam | 12,887 | 11,813 |
| Andaman and Nicobar | 12,922 | 11,845 |
| Andhra Pradesh | 12,530 | 11,486 |
| Arunachal Pradesh | 12,922 | 11,845 |
| Bihar | 12,887 | 11,813 |
| Chhattisgarh | 12,530 | 11,486 |
| Daman and Diu | 12,922 | 11,845 |
| Gujarat | 13,123 | 12,029 |
| Haryana | 12,909 | 11,833 |
| Himachal Pradesh | 12,909 | 11,833 |
| Jammu and Kashmir | 12,909 | 11,833 |
| Jharkhand | 12,887 | 11,813 |
| Karnataka | 12,552 | 11,506 |
| Lakshadweep | 12,922 | 11,845 |
| Madhya Pradesh | 13,046 | 11,958 |
| Maharashtra | 13,046 | 11,958 |
| Manipur | 12,922 | 11,845 |
| Meghalaya | 12,922 | 11,845 |
| Mizoram | 12,922 | 11,845 |
| Nagaland | 12,922 | 11,845 |
| Odisha | 12,530 | 11,486 |
| Puducherry | 12,922 | 11,845 |
| Punjab | 12,909 | 11,833 |
| Rajasthan | 13,123 | 12,029 |
| Sikkim | 12,922 | 11,845 |
| Tamil Nadu | 12,552 | 11,506 |
| Tripura | 12,922 | 11,845 |
| Uttar Pradesh | 12,909 | 11,833 |
| Uttarakhand | 12,909 | 11,833 |
| West Bengal | 12,887 | 11,813 |
| Ahmedabad | 13,380 | 12,265 |
| Chandigarh | 13,000 | 11,917 |
| Amritsar | 12,999 | 11,916 |
| Coimbatore | 12,694 | 11,637 |
| Gurgaon | 12,975 | 11,893 |
| Howrah | 13,193 | 12,093 |
| Jammu | 13,088 | 11,997 |
| Kochi | 12,650 | 11,596 |
| Kolhapur | 13,464 | 12,342 |
| Ludhiana | 13,017 | 11,932 |
| Nagpur | 13,448 | 12,328 |
| Nasik | 13,434 | 12,315 |
| Pune | 13,399 | 12,282 |
| Surat | 13,371 | 12,257 |
| Thane | 13,360 | 12,247 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,360 | 12,247 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
