Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 15,407 | 14,123 |
| Chennai | 14,706 | 13,480 |
| Kolkata | 15,168 | 13,904 |
| Mumbai | 15,363 | 14,082 |
| Kerala | 15,004 | 13,754 |
| Goa | 14,930 | 13,685 |
| Bangalore | 14,676 | 13,453 |
| Hyderabad | 14,735 | 13,508 |
| Assam | 14,905 | 13,663 |
| Andaman and Nicobar | 14,945 | 13,699 |
| Andhra Pradesh | 14,492 | 13,284 |
| Arunachal Pradesh | 14,945 | 13,699 |
| Bihar | 14,904 | 13,662 |
| Chhattisgarh | 14,492 | 13,284 |
| Daman and Diu | 14,945 | 13,699 |
| Gujarat | 15,177 | 13,913 |
| Haryana | 14,930 | 13,685 |
| Himachal Pradesh | 14,930 | 13,685 |
| Jammu and Kashmir | 14,930 | 13,685 |
| Jharkhand | 14,904 | 13,662 |
| Karnataka | 14,518 | 13,308 |
| Lakshadweep | 14,945 | 13,699 |
| Madhya Pradesh | 15,088 | 13,831 |
| Maharashtra | 15,088 | 13,831 |
| Manipur | 14,945 | 13,699 |
| Meghalaya | 14,945 | 13,699 |
| Mizoram | 14,945 | 13,699 |
| Nagaland | 14,945 | 13,699 |
| Odisha | 14,492 | 13,284 |
| Puducherry | 14,945 | 13,699 |
| Punjab | 14,930 | 13,685 |
| Rajasthan | 15,177 | 13,913 |
| Sikkim | 14,945 | 13,699 |
| Tamil Nadu | 14,518 | 13,308 |
| Tripura | 14,945 | 13,699 |
| Uttar Pradesh | 14,930 | 13,685 |
| Uttarakhand | 14,930 | 13,685 |
| West Bengal | 14,904 | 13,662 |
| Ahmedabad | 15,475 | 14,185 |
| Chandigarh | 15,036 | 13,783 |
| Amritsar | 15,034 | 13,781 |
| Coimbatore | 14,682 | 13,458 |
| Gurgaon | 15,006 | 13,755 |
| Howrah | 15,258 | 13,987 |
| Jammu | 15,137 | 13,876 |
| Kochi | 14,630 | 13,411 |
| Kolhapur | 15,572 | 14,274 |
| Ludhiana | 15,055 | 13,800 |
| Nagpur | 15,554 | 14,257 |
| Nasik | 15,537 | 14,242 |
| Pune | 15,496 | 14,205 |
| Surat | 15,464 | 14,175 |
| Thane | 15,452 | 14,164 |
| Dadra And Nagar Haveli | 15,452 | 14,164 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
