Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,663 | 12,524 |
| Chennai | 13,040 | 11,954 |
| Kolkata | 13,451 | 12,330 |
| Mumbai | 13,623 | 12,488 |
| Kerala | 13,305 | 12,196 |
| Goa | 13,239 | 12,136 |
| Bangalore | 13,014 | 11,929 |
| Hyderabad | 13,067 | 11,978 |
| Assam | 13,217 | 12,116 |
| Andaman and Nicobar | 13,252 | 12,148 |
| Andhra Pradesh | 12,851 | 11,780 |
| Arunachal Pradesh | 13,252 | 12,148 |
| Bihar | 13,217 | 12,115 |
| Chhattisgarh | 12,851 | 11,780 |
| Daman and Diu | 13,252 | 12,148 |
| Gujarat | 13,459 | 12,337 |
| Haryana | 13,239 | 12,136 |
| Himachal Pradesh | 13,239 | 12,136 |
| Jammu and Kashmir | 13,239 | 12,136 |
| Jharkhand | 13,217 | 12,115 |
| Karnataka | 12,874 | 11,801 |
| Lakshadweep | 13,252 | 12,148 |
| Madhya Pradesh | 13,379 | 12,264 |
| Maharashtra | 13,379 | 12,264 |
| Manipur | 13,252 | 12,148 |
| Meghalaya | 13,252 | 12,148 |
| Mizoram | 13,252 | 12,148 |
| Nagaland | 13,252 | 12,148 |
| Odisha | 12,851 | 11,780 |
| Puducherry | 13,252 | 12,148 |
| Punjab | 13,239 | 12,136 |
| Rajasthan | 13,459 | 12,337 |
| Sikkim | 13,252 | 12,148 |
| Tamil Nadu | 12,874 | 11,801 |
| Tripura | 13,252 | 12,148 |
| Uttar Pradesh | 13,239 | 12,136 |
| Uttarakhand | 13,239 | 12,136 |
| West Bengal | 13,217 | 12,115 |
| Ahmedabad | 13,722 | 12,579 |
| Chandigarh | 13,333 | 12,222 |
| Amritsar | 13,332 | 12,221 |
| Coimbatore | 13,019 | 11,934 |
| Gurgaon | 13,307 | 12,198 |
| Howrah | 13,530 | 12,403 |
| Jammu | 13,423 | 12,304 |
| Kochi | 12,974 | 11,893 |
| Kolhapur | 13,808 | 12,658 |
| Ludhiana | 13,350 | 12,238 |
| Nagpur | 13,792 | 12,643 |
| Nasik | 13,778 | 12,630 |
| Pune | 13,742 | 12,597 |
| Surat | 13,713 | 12,570 |
| Thane | 13,702 | 12,560 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,702 | 12,560 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
