Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 14,161 | 12,981 |
| Chennai | 13,516 | 12,390 |
| Kolkata | 13,941 | 12,780 |
| Mumbai | 14,120 | 12,943 |
| Kerala | 13,790 | 12,641 |
| Goa | 13,722 | 12,578 |
| Bangalore | 13,488 | 12,364 |
| Hyderabad | 13,543 | 12,415 |
| Assam | 13,699 | 12,557 |
| Andaman and Nicobar | 13,735 | 12,591 |
| Andhra Pradesh | 13,320 | 12,210 |
| Arunachal Pradesh | 13,735 | 12,591 |
| Bihar | 13,698 | 12,557 |
| Chhattisgarh | 13,320 | 12,210 |
| Daman and Diu | 13,735 | 12,591 |
| Gujarat | 13,950 | 12,787 |
| Haryana | 13,722 | 12,578 |
| Himachal Pradesh | 13,722 | 12,578 |
| Jammu and Kashmir | 13,722 | 12,578 |
| Jharkhand | 13,698 | 12,557 |
| Karnataka | 13,343 | 12,231 |
| Lakshadweep | 13,735 | 12,591 |
| Madhya Pradesh | 13,867 | 12,712 |
| Maharashtra | 13,867 | 12,712 |
| Manipur | 13,735 | 12,591 |
| Meghalaya | 13,735 | 12,591 |
| Mizoram | 13,735 | 12,591 |
| Nagaland | 13,735 | 12,591 |
| Odisha | 13,320 | 12,210 |
| Puducherry | 13,735 | 12,591 |
| Punjab | 13,722 | 12,578 |
| Rajasthan | 13,950 | 12,787 |
| Sikkim | 13,735 | 12,591 |
| Tamil Nadu | 13,343 | 12,231 |
| Tripura | 13,735 | 12,591 |
| Uttar Pradesh | 13,722 | 12,578 |
| Uttarakhand | 13,722 | 12,578 |
| West Bengal | 13,698 | 12,557 |
| Ahmedabad | 14,223 | 13,037 |
| Chandigarh | 13,819 | 12,668 |
| Amritsar | 13,818 | 12,666 |
| Coimbatore | 13,494 | 12,369 |
| Gurgaon | 13,792 | 12,642 |
| Howrah | 14,024 | 12,855 |
| Jammu | 13,913 | 12,753 |
| Kochi | 13,447 | 12,326 |
| Kolhapur | 14,312 | 13,119 |
| Ludhiana | 13,837 | 12,684 |
| Nagpur | 14,295 | 13,104 |
| Nasik | 14,280 | 13,090 |
| Pune | 14,243 | 13,056 |
| Surat | 14,213 | 13,029 |
| Thane | 14,201 | 13,018 |
| Dadra And Nagar Haveli | 14,201 | 13,018 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
