Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 17,623 | 16,154 |
| Chennai | 16,820 | 15,419 |
| Kolkata | 17,350 | 15,904 |
| Mumbai | 17,572 | 16,107 |
| Kerala | 17,162 | 15,732 |
| Goa | 17,076 | 15,653 |
| Bangalore | 16,786 | 15,387 |
| Hyderabad | 16,854 | 15,450 |
| Assam | 17,048 | 15,627 |
| Andaman and Nicobar | 17,093 | 15,669 |
| Andhra Pradesh | 16,576 | 15,195 |
| Arunachal Pradesh | 17,093 | 15,669 |
| Bihar | 17,047 | 15,627 |
| Chhattisgarh | 16,576 | 15,195 |
| Daman and Diu | 17,093 | 15,669 |
| Gujarat | 17,360 | 15,913 |
| Haryana | 17,076 | 15,653 |
| Himachal Pradesh | 17,076 | 15,653 |
| Jammu and Kashmir | 17,076 | 15,653 |
| Jharkhand | 17,047 | 15,627 |
| Karnataka | 16,605 | 15,221 |
| Lakshadweep | 17,093 | 15,669 |
| Madhya Pradesh | 17,257 | 15,819 |
| Maharashtra | 17,257 | 15,819 |
| Manipur | 17,093 | 15,669 |
| Meghalaya | 17,093 | 15,669 |
| Mizoram | 17,093 | 15,669 |
| Nagaland | 17,093 | 15,669 |
| Odisha | 16,576 | 15,195 |
| Puducherry | 17,093 | 15,669 |
| Punjab | 17,076 | 15,653 |
| Rajasthan | 17,360 | 15,913 |
| Sikkim | 17,093 | 15,669 |
| Tamil Nadu | 16,605 | 15,221 |
| Tripura | 17,093 | 15,669 |
| Uttar Pradesh | 17,076 | 15,653 |
| Uttarakhand | 17,076 | 15,653 |
| West Bengal | 17,047 | 15,627 |
| Ahmedabad | 17,700 | 16,225 |
| Chandigarh | 17,198 | 15,765 |
| Amritsar | 17,196 | 15,763 |
| Coimbatore | 16,793 | 15,393 |
| Gurgaon | 17,163 | 15,733 |
| Howrah | 17,452 | 15,998 |
| Jammu | 17,314 | 15,871 |
| Kochi | 16,734 | 15,340 |
| Kolhapur | 17,811 | 16,326 |
| Ludhiana | 17,220 | 15,785 |
| Nagpur | 17,790 | 16,308 |
| Nasik | 17,771 | 16,290 |
| Pune | 17,725 | 16,248 |
| Surat | 17,688 | 16,214 |
| Thane | 17,673 | 16,201 |
| Dadra And Nagar Haveli | 17,673 | 16,201 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
