Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
City/State | Gram 24K | Gram 22K |
---|---|---|
Delhi | 12,045 | 11,041 |
Chennai | 11,496 | 10,538 |
Kolkata | 11,858 | 10,870 |
Mumbai | 12,010 | 11,009 |
Kerala | 11,730 | 10,752 |
Goa | 11,672 | 10,699 |
Bangalore | 11,473 | 10,517 |
Hyderabad | 11,520 | 10,560 |
Assam | 11,652 | 10,681 |
Andaman and Nicobar | 11,683 | 10,710 |
Andhra Pradesh | 11,330 | 10,385 |
Arunachal Pradesh | 11,683 | 10,710 |
Bihar | 11,652 | 10,681 |
Chhattisgarh | 11,330 | 10,385 |
Daman and Diu | 11,683 | 10,710 |
Gujarat | 11,865 | 10,877 |
Haryana | 11,672 | 10,699 |
Himachal Pradesh | 11,672 | 10,699 |
Jammu and Kashmir | 11,672 | 10,699 |
Jharkhand | 11,652 | 10,681 |
Karnataka | 11,349 | 10,404 |
Lakshadweep | 11,683 | 10,710 |
Madhya Pradesh | 11,795 | 10,812 |
Maharashtra | 11,795 | 10,812 |
Manipur | 11,683 | 10,710 |
Meghalaya | 11,683 | 10,710 |
Mizoram | 11,683 | 10,710 |
Nagaland | 11,683 | 10,710 |
Odisha | 11,330 | 10,385 |
Puducherry | 11,683 | 10,710 |
Punjab | 11,672 | 10,699 |
Rajasthan | 11,865 | 10,877 |
Sikkim | 11,683 | 10,710 |
Tamil Nadu | 11,349 | 10,404 |
Tripura | 11,683 | 10,710 |
Uttar Pradesh | 11,672 | 10,699 |
Uttarakhand | 11,672 | 10,699 |
West Bengal | 11,652 | 10,681 |
Ahmedabad | 12,098 | 11,089 |
Chandigarh | 11,755 | 10,775 |
Amritsar | 11,753 | 10,774 |
Coimbatore | 11,478 | 10,521 |
Gurgaon | 11,731 | 10,754 |
Howrah | 11,928 | 10,934 |
Jammu | 11,834 | 10,848 |
Kochi | 11,438 | 10,485 |
Kolhapur | 12,173 | 11,159 |
Ludhiana | 11,770 | 10,789 |
Nagpur | 12,159 | 11,146 |
Nasik | 12,147 | 11,134 |
Pune | 12,115 | 11,105 |
Surat | 12,089 | 11,082 |
Thane | 12,080 | 11,073 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]