Gold Price in India States/Cities (Indian Rupee)
| City/State | Gram 24K | Gram 22K |
|---|---|---|
| Delhi | 13,584 | 12,452 |
| Chennai | 12,965 | 11,885 |
| Kolkata | 13,373 | 12,259 |
| Mumbai | 13,545 | 12,416 |
| Kerala | 13,229 | 12,126 |
| Goa | 13,163 | 12,066 |
| Bangalore | 12,939 | 11,861 |
| Hyderabad | 12,992 | 11,909 |
| Assam | 13,141 | 12,046 |
| Andaman and Nicobar | 13,176 | 12,078 |
| Andhra Pradesh | 12,777 | 11,712 |
| Arunachal Pradesh | 13,176 | 12,078 |
| Bihar | 13,140 | 12,045 |
| Chhattisgarh | 12,777 | 11,712 |
| Daman and Diu | 13,176 | 12,078 |
| Gujarat | 13,381 | 12,266 |
| Haryana | 13,163 | 12,066 |
| Himachal Pradesh | 13,163 | 12,066 |
| Jammu and Kashmir | 13,163 | 12,066 |
| Jharkhand | 13,140 | 12,045 |
| Karnataka | 12,800 | 11,733 |
| Lakshadweep | 13,176 | 12,078 |
| Madhya Pradesh | 13,302 | 12,194 |
| Maharashtra | 13,302 | 12,194 |
| Manipur | 13,176 | 12,078 |
| Meghalaya | 13,176 | 12,078 |
| Mizoram | 13,176 | 12,078 |
| Nagaland | 13,176 | 12,078 |
| Odisha | 12,777 | 11,712 |
| Puducherry | 13,176 | 12,078 |
| Punjab | 13,163 | 12,066 |
| Rajasthan | 13,381 | 12,266 |
| Sikkim | 13,176 | 12,078 |
| Tamil Nadu | 12,800 | 11,733 |
| Tripura | 13,176 | 12,078 |
| Uttar Pradesh | 13,163 | 12,066 |
| Uttarakhand | 13,163 | 12,066 |
| West Bengal | 13,140 | 12,045 |
| Ahmedabad | 13,643 | 12,506 |
| Chandigarh | 13,256 | 12,152 |
| Amritsar | 13,255 | 12,150 |
| Coimbatore | 12,944 | 11,866 |
| Gurgaon | 13,230 | 12,127 |
| Howrah | 13,452 | 12,331 |
| Jammu | 13,346 | 12,234 |
| Kochi | 12,899 | 11,824 |
| Kolhapur | 13,729 | 12,585 |
| Ludhiana | 13,273 | 12,167 |
| Nagpur | 13,713 | 12,570 |
| Nasik | 13,699 | 12,557 |
| Pune | 13,663 | 12,524 |
| Surat | 13,634 | 12,498 |
| Thane | 13,623 | 12,488 |
| Dadra And Nagar Haveli | 13,623 | 12,488 |
This is a detailed map of India and Indian cities. For details of gold and silver prices in an indian city, click on the corresponding city on the map.
[enk-wh]
